DescargarSe presenta un cuadro con el detalle de los Procesos de Contratación del H. Gobierno Provincial de Tungurahua.
AÑO 2016
MES | ARCHIVO |
DICIEMBRE | Descargar |
NOVIEMBRE | Descargar |
OCTUBRE | Descargar |
SEPTIEMBRE | Descargar |
AGOSTO | Descargar |
JULIO | Descargar |
JUNIO | Descargar |
MAYO | Descargar |
ABRIL | Descargar |
MARZO | Descargar |
FEBRERO | Descargar |
ENERO | Descargar |
AÑO 2015
MES | ARCHIVO |
DICIEMBRE | ![]() |
NOVIEMBRE | ![]() |
OCTUBRE | ![]() |
SEPTIEMBRE | ![]() |
AGOSTO | ![]() |
JULIO | ![]() |
JUNIO | ![]() |
MAYO | ![]() |
ABRIL | ![]() |
MARZO | ![]() |
FEBRERO | ![]() |
ENERO | ![]() |
AÑO 2014
MES | ARCHIVO |
DICIEMBRE | ![]() |
NOVIEMBRE | ![]() |
OCTUBRE | ![]() |
SEPTIEMBRE | ![]() |
AGOSTO | ![]() |
JULIO | ![]() |
JUNIO | ![]() |
MAYO | ![]() |
ABRIL | ![]() |
MARZO | ![]() |
FEBRERO | ![]() |
ENERO | ![]() |
AÑO 2013
MES | ARCHIVO |
DICIEMBRE | |
NOVIEMBRE | |
OCTUBRE | ![]() |
SEPTIEMBRE | ![]() |
AGOSTO | ![]() |
JULIO | ![]() |
JUNIO | ![]() |
MAYO | ![]() |
ABRIL | ![]() |
MARZO | ![]() |
FEBRERO | ![]() |
ENERO | ![]() |
AÑO 2012
MES | ARCHIVO |
DICIEMBRE | |
NOVIEMBRE | |
OCTUBRE | ![]() |
SEPTIEMBRE | ![]() |
AGOSTO | ![]() |
JULIO | ![]() |
JUNIO | ![]() |
MAYO | ![]() |
ABRIL | ![]() |
MARZO | ![]() |
FEBRERO | ![]() |
ENERO | ![]() |
MES ARCHIVODICIEMBRE xlsDescargarNOVIEMBRE xlsDescargarOCTUBRE xlsDescargarSEPTIEMBRE xlsDescargarAGOSTO xlsDescargarJULIO xlsDescargarJUNIO xlsDescargarMAYO xlsDescargarABRIL xlsDescargarMARZO xlsDescargarFEBRERO xlsDescargarENERO xlsDescargar